<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>djs.es &#187; ordenadores</title>
	<atom:link href="http://www.djs.es/tag/ordenadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.djs.es</link>
	<description>El increible mundo del DJ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:43:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Software para Djs</title>
		<link>http://www.djs.es/software-para-djs/</link>
		<comments>http://www.djs.es/software-para-djs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[auténtico DJ]]></category>
		<category><![CDATA[breakbeat]]></category>
		<category><![CDATA[cómo componer música electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[DJs internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Dj´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Productor]]></category>
		<category><![CDATA[programas para digitalizar grabaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizadores]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología digital]]></category>
		<category><![CDATA[trance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djs.es/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología es un elemento imprescindible para darle cauce al virtuosismo de un Dj. En este sentido, si bien las consolas y sintetizadores son algunos de los utensilios determinantes para potencializar el talento de un Dj, también lo son los programas  de los que se sirve para elaborar las diferentes mezclas con las que elabora sus creaciones. Conozcamos el software más destacado con el que se desenvuelven los mejores Dj del planeta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_687" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.djs.es/wp-content/uploads/2010/06/screenshotdjs-300x290.jpg" alt="Screenshot de www.myxoft.com" title="screenshotdjs" width="300" height="290" class="size-medium wp-image-687" /><p class="wp-caption-text">Screenshot de www.myxoft.com</p></div><br />
<h3>Virtual DJ</h3>
<p>Este excelente <a href="http://www.virtualdj.com/download/trial.html""target=_blank">programa</a> permite mezclar formatos de archivo muy variados, como por ejemplo, WMA, ACC, MP3 y OGG y puede ser de suma utilidad tanto para los DJ principiantes como para los experimentados. Una novedad que adiciona este software en sus versiones más recientes es la de mezclar archivos MPEG. Incorpora un provechoso motor para el bloqueo de beats, control automático de loops síncronos, realizar scratch a la manera de los grandes DJ y todo lo anterior a un nivel bastante positivo. También mezcla DivX y DVD.</p>
<h3>AtomixMP3</h3>
<p>A pesar de no tener una proyección tan ambiciosa como el programa anterior, <a href="http://www.virtualdj.com/products/atomixmp3.html""target=_blank">AtomixMP3</a> continua siendo un referente en lo tocante al software para mezclar <a href="http://www.djs.es/amas-la-musica-bienvenido-a-musica-on/">música</a>, de hecho es la mejor opción para los que se inician en el mundo de los DJs. En AtomixMP3 se manejan dos bandejas para la elaboración de las mezclas, gracias a esta manejable estructura es posible desarrollar mezclas, controlando el crossfader o el pitch, entre otras facilidades.</p>
<h3>BPM Studio 4.9</h3>
<p>Se trata del <a href="http://bpmstudio.com.mx/mambo/content/section/5/108/""target=_blank">software</a> más usado por los Djs. Es la herramienta más eficaz para lograr que una noche de música y consolas se torne inolvidable. Con este programa es factible almacenar colecciones enteras de música en el ordenador, haciendo innecesario el manejo de discos compactos. Su potente buscador permite un perfecto control y acceso a todos los archivos coleccionados. Además, cuenta con la funcionalidad habitual en este tipo de software: ajuste de beats, de tempo, pitch, BPM y más.</p>
<h3>DSS DJ 5.6</h3>
<p>No obstante se perfila como una alternativa para la formación de los DJs principiantes, en el fondo resulta un programa muy completo  y sobresale por ello, con respecto a otro software similar. Con <a href="http://www.myxoft.com/features.html""target=_blank">este programa</a> se pueden ensayar dinámicas que manejan los Djs profesionales. Aunado a lo anterior sirve perfectamente como una eficaz  herramienta de gestión de colecciones musicales. Otro de los aspectos destacados de este programa es la variedad de efectos de procesamiento digital de señales, con las que cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djs.es/software-para-djs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Dj de ayer y hoy</title>
		<link>http://www.djs.es/tecnologia-dj-de-ayer-y-hoy/</link>
		<comments>http://www.djs.es/tecnologia-dj-de-ayer-y-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesa de mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[auténtico DJ]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[Djs]]></category>
		<category><![CDATA[DJs internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Dj´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mesas de mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[mezcladora]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Musica electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Musico]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Pionner]]></category>
		<category><![CDATA[primer dj]]></category>
		<category><![CDATA[programas para digitalizar grabaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Diggins]]></category>
		<category><![CDATA[rondiggins]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología digital]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia dj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djs.es/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Para hablar de la tecnología Dj hay que evocar sus comienzos, de la mano de Ron Diggins, considerado como el primer Dj que existió alguna vez. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_670" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.djhistory.com/features/dig-ron-diggins-and-first-mobile-djs"><img src="http://www.djs.es/wp-content/uploads/2010/04/rondiggins.jpg" alt="Ron Diggins fue el pionero en el mundo del dj (Imagen: djhistory.com)" title="rondiggins, primer dj, tecnologia dj, mesas de mezclas, evolucion tecnologica" width="350" height="246" class="size-full wp-image-670" /></a><p class="wp-caption-text">Ron Diggins fue el pionero en el mundo del dj (Imagen: djhistory.com)</p></div>A partir de entonces diferentes desarrollos tecnológicos relacionados con las mezclas musicales han logrado que los Dj actuales cuenten con múltiples herramientas para efectuar su labor. Conozcamos a continuación uno de los más novedosos y sobresalientes.</p>
<h3>Una emotiva evocación</h3>
<p>Hace apenas algunos años se puso en subasta, en el Reino Unido, la que con justicia puede ser nombrada como la  primera mesa de mezclas. Se trata del equipo que utilizó Ron Diggins, el abuelo de los Djs.  Este equipo, rudimentario pero muy original, fue creado en 1947 y bautizado como &#8216;Diggola&#8217; por su posteriormente famoso inventor. </p>
<p>Esta discoteca móvil estaba elaborada con madera de ataúd y fue usada para ambientar más de 200.000 fiestas. Mucho ha transcurrido desde que Diggins con su consola diera inicio a la era de los Djs y las transformaciones tecnológicas relacionadas con ello son más que notables.</p>
<h3>El iPad para uso de los Djs</h3>
<p>Un ejemplo de estas innovaciones la tenemos en el moderno y controvertido iPad. A punto de llegar a tierras hispanas, luego de constituirse como un éxito de ventas en los Estados Unidos, el iPad ya es el casuante de los suspiros de más de un Dj. Una muestra del potencial que se le ha visto al iPad, la tenemos en la aplicación elaborada por Noe Ruiz &#038; Ben Stahlhood II, la denominada Mixr. Esta aplicación consiste en un completo sistema de mezcla para el uso de los Djs, por medio del manejo de la tablet iPad. Mixr incluye varias opciones entre los cuales destaca el control que proporciona de todos los parámetros que tengan interacción multitouch. </p>
<h3>La consola Pioneer DJM-2000</h3>
<p>Otro equipo que evidencia los alcances actuales de la tecnología Dj es la consola Pioneer DJM-2000. Se trata de una mesa de alta gama con cuatro canales y ostenta compatibilidad con anteriores lanzamientos de Pioneer, como es el caso del CDJ-2000. Además de sus seis puertos y de su pantalla táctil de 5.8 pulgadas, la mezcladora Pioneer DJM-2000 puede vincularse con equipos de cómputo, tarjetas de memoria o discos duros portables, que contengan miles de canciones, de tal suerte que siempre se encuentre abastecida de cortes para mezclar y hacer las delicias de los aficionados a la música y al mundo Dj en general. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djs.es/tecnologia-dj-de-ayer-y-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxitos actuales de la música electrónica</title>
		<link>http://www.djs.es/exitos-actuales-de-la-musica-electronica/</link>
		<comments>http://www.djs.es/exitos-actuales-de-la-musica-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[auténtico DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[Dj´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[exitos]]></category>
		<category><![CDATA[minimal]]></category>
		<category><![CDATA[Musica electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Musico]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Productor]]></category>
		<category><![CDATA[programas para digitalizar grabaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Psicodélica]]></category>
		<category><![CDATA[Psytrance]]></category>
		<category><![CDATA[sellos discográficos]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizadores]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología digital]]></category>
		<category><![CDATA[temazos]]></category>
		<category><![CDATA[tino boa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djs.es/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de los DJs está de plácemes: pocas veces habían abundado tantas buenas producciones. Los aficionados a la música electrónica tienen una gran variedad de propuestas para ambientar sus veladas de luces, gente, colores y frenesí sin control. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_609" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.djs.es/wp-content/uploads/2009/12/tinoboa.jpg" alt="Tino Boa tiene sus éxitos en Myspace" title="tino boa, dj, alemania, exitos, temazos, actualidad, novedades" width="350" height="167" class="size-full wp-image-609" /><p class="wp-caption-text">Tino Boa tiene sus éxitos en Myspace</p></div>Comentemos algunos de los más destacados a continuación.</p>
<p><strong>“Turn That Sit Up” de Tom Shepard</strong></p>
<p>Se trata de un conglomerado de 6 variaciones del tema que le da título al álbum. Se trata de una fiesta de ritmos dinámicos y alegres, particulares de las nuevas tendencias de la música electrónica. Los seleccionados para preparar las mezclas de Tom Shepard son: Marco del Horno, Growlder, The House Moguls, Mike Fisher y Diplo.  Cada una de estas creaciones se encuentra disponibles en línea en la página web Beatport. </p>
<p><strong>“12000” de Tino Boa</strong></p>
<p>Desde Alemania llega este extraordinario trabajo, con el caudal de beats que identifican a las corrientes del techno de nuestros días. Tino Boa poco a poco avanza hacia el grupo de consagrados y este álbum es un ejemplo patente. Es bailable pero con ciertas partes deliciosamente densas y oscuras. Dos de las cimas de este “12000” el tema “Shuffleexpress” y la estupenda versión remezclada de Gary Beck. </p>
<p><strong>“Kisses from the Clouds” de Behind Blue Eyes</strong></p>
<p>Estamos ante un ambicioso proyecto, un disco compacto doble con varias composiciones trabjadas en los estudios Iboga en <a href="http://www.djs.es/musica-electronica-de-belgica/">Bélgica</a>. Una sofisticada travesía con tintes techno, trance y algo de chillo out. Uno de los artífices de  “Kisses from the Clouds” es el DJ Banel quien se encarga de varios tracks. Lo acompañan otras figuras de Iboga como Sun Control Spieces, Beat Bizarre, Krusseldorf y Flowjob.</p>
<p><strong>“Archive 9” de Ritmo</strong></p>
<p>Tras su debut con el disco “Disharmonic Silence”, el artista Dubi Dagan reúne en “Archive 9” una novena de remixes sobre tracks de su autoría. El entusiasmo con el que se han reelaborado les otorga una nueva frescura. Colaboran en este destacado trabajo famosos como Suntree, Time in Motion, Gaudium, Egorythmia y Zyce.</p>
<p><strong>“Expose” de Quantum</strong></p>
<p>Gidi Snapir es el cerebro de Quantum, término que alude a una ínfima partícula subatómica sin embargo, en contraparte, en el ámbito de la música <a href="http://www.djs.es/noticias-mundo-djs/">DJ </a>se refiere a un creativo gigante con un talante<a href="http://www.musica80s.es/sobre-la-cancion-%E2%80%9Cbecause%E2%80%9D-de-the-beatles/"> sicodélico </a>contagioso y fascinante. Este álbum “Expose” es el cuarto de su trayectoria y resulta todo un viaje de ritmos electrizantes. Algunos de los de los remixes más destacados que incluye este trabajo son los de U-Recken, Timelock y Frequlyser.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djs.es/exitos-actuales-de-la-musica-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En torno a los celebrities DJ</title>
		<link>http://www.djs.es/en-torno-a-los-celebrities-dj/</link>
		<comments>http://www.djs.es/en-torno-a-los-celebrities-dj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[alexandra richards]]></category>
		<category><![CDATA[auténtico DJ]]></category>
		<category><![CDATA[celebrities dj]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[DJs internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Dj´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[enchufe]]></category>
		<category><![CDATA[Historia dj's]]></category>
		<category><![CDATA[intrusismo]]></category>
		<category><![CDATA[intrusos]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Musica electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Musico]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Productor]]></category>
		<category><![CDATA[productores]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[programas para digitalizar grabaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sellos discográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djs.es/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Existe un grave problema en el mundo de los DJ s y es que desde un tiempo a la fecha cualquier hijo de alguna celebridad de la farándula le da por nombrarse DJ y sin la preparación  necesaria se lanza a los ruedos  ¿Puede decirse  sensatamente que eso es ser un buen DJ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_607" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.djs.es/wp-content/uploads/2009/12/alexandrarichards.jpg" alt="Alexandra Richards es una de esas intrusas en el mundo de los djs." title="alexandra richards, celebrities dj, intrusismo, intrusos, profesionales, enchufe" width="350" height="249" class="size-full wp-image-607" /><p class="wp-caption-text">Alexandra Richards es una de esas intrusas en el mundo de los djs.</p></div>Existe un grave problema en el mundo de los DJ s y es que desde un tiempo a la fecha cualquier hijo de alguna celebridad de la farándula le da por nombrarse DJ y sin la preparación  necesaria se lanza a los ruedos  presentándose en los centros nocturnos más prestigiosos cobrando sumas estratosféricas de dinero por un par de horas de música grabada en su consola portátil. ¿Puede decirse  sensatamente que eso es ser un buen DJ? Antes de responder o no intentemos profundizar en esta situación en lo que sigue.</p>
<p><strong>Un típico caso</strong></p>
<p>Alexandra Richards es hija del legendario guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards. Esta joven asegura que es modelo, pero lo cierto es que la mayor parte de sus ingresos los obtiene presentándose como DJ. Los locales de Nueva York le pagan cerca de 7.ooo euros por cada sesión de música. Podría pensarse que  para tener tamaños ingresos estamos ante un prodigio de las consolas, pero lo cierto es que no es así,  y la razón por la cual Alexandra recibe tan buenas oportunidades es por ser hija de un músico tan famoso.  </p>
<p>La verdad es que resulta dudoso que la vasta experiencia de Keith Richards haya podido ser transmitida a Alexandra al nivel suficiente como para poder aventurarse como una eficiente DJ. Sin embargo, el apellido ilustre atrae público, y eso lo saben los dueños de locales nocturnos. Esa es la triste realidad.</p>
<p><strong>Falsos DJs</strong></p>
<p>Alexandra pertenece al grupo de los celebrities DJ, que no cuentan con la experiencia ni los estudios necesarios para poder desempeñarse como DJ, y que no pichan nada, sino que todo lo manejan grabado en sus iPod de lujo.  Lo lamentable es que le quitan fuentes de trabajo a los DJ auténticos, los que sí han batallado durante mucho  tiempo para ganarse una reputación mínima que les abra las  oportunidades suficientes para practicar su arte y ganarse la vida con ello. El asunto se ha generalizado alarmantemente, por ejemplo, el actual protegido de Madonna, el joven Jesús Luz se presenta solicitando hasta 6.700 euros por poner treinta minutos de música house de su <a href="http://www.djs.es/musica-e-informatica-un-vistazo-al-futuro/">portátil</a>. </p>
<p>El caso es más serio de lo que parece: si todo mundo puede ponerse a pinchar, ¿cuál es el caso de que existan especialistas en el asunto?  Ni esta ni ninguna de las interrogantes efectuadas aquí tiene una respuesta sencilla. Los únicos que pueden darle una son los aficionados a la <a href="http://www.djs.es/musica-electronica-de-belgica/">música electrónica</a> que asisten a esos locales nocturnos, ellos pueden decidirlo todo reconociendo la labor y el esfuerzo de quien realmente lo merece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djs.es/en-torno-a-los-celebrities-dj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje al espacio interior, con Björk</title>
		<link>http://www.djs.es/viaje-al-espacio-interior-con-bjork/</link>
		<comments>http://www.djs.es/viaje-al-espacio-interior-con-bjork/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros estilos]]></category>
		<category><![CDATA[bjork]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[hermeneutica]]></category>
		<category><![CDATA[mundo interior]]></category>
		<category><![CDATA[Musica electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Música experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Musico]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Productor]]></category>
		<category><![CDATA[Psicodélica]]></category>
		<category><![CDATA[Psytrance]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizadores]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[wonderlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djs.es/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Todo un clásico de la música electrónica, el tema Wonderlust de la cantautora islandesa Björk, cuenta con un video de antología elaborado por Encyclopedia Pictura y que sirvió para la promoción del álbum Volta del año 2007. El trabajo visual mencionado exhibe una serie de símbolos que pueden hacer comprensible la obra creativa de Björk en su conjunto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_577" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.djs.es/wp-content/uploads/2009/11/wonderlustbjork.jpg" alt="Fotograma del videoclip Wonderlust de Björk" title="wonderlust, bjork, mundo interior, hermeneutica, videoclip, musica electronica" width="350" height="220" class="size-full wp-image-577" /><p class="wp-caption-text">Fotograma del videoclip Wonderlust de Björk</p></div><em>Wonderlust</em> inicia con un panorama de naturaleza irreal, pleno de colores y geografías imposibles. Parecería un atisbo a una Islandia onírica. Un grupo de extraños yaks o bovinos futuristas abreva en las corrientes de un río celeste. </p>
<p>Björk, vestida con prendas de aire mongol deambula entre ellas. La obsesiva mirada de estos animales y un conjuro que Björk desarrolla, producen que la manada entera se lance en la corriente del río iridiscente. <a href="http://www.djs.es/bjork-para-los-dj%E2%80%99s/">Björk</a> viaja en la espalda de uno de los yaks, flotando entre  aguas de brillos. </p>
<p><strong>Viaje al fondo del yo</strong></p>
<p>Mientras los acordes hipnóticos y plenos de melancolía del tema <em>Wonderlust</em> saturan el ambiente, todos son arrastrados hacia una cascada descomunal. Mientras tanto un grotesco doble de Björk ha brotado de su espalda y contiende con ella en el lomo del formidable animal, ante la mirada de una gigantesca deidad bovina. </p>
<p>Al final Björk y su doble caen en el abismo y son recibidos por una presencia divina que los toma entre sus manos y los lleva hacia la luz.</p>
<p><strong>Visiones del trasmundo</strong></p>
<p>El video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CHz2t1CeLyA"><em>Wonderlust </em></a>fue ampliamente celebrado por los aficionados a la <a href="http://www.djs.es/cantos-del-trasfondo-del-mundo-sobre-la-musica-electronica/">música electrónica</a> y a las fantasías surrealistas  siempre sorprendentes y profundas de Björk. </p>
<p>Algunas referencias simbólico-hermenéuticas que resaltan de este proyecto son las siguientes: los seres similares a bovinos, con sus profundos ojos cansinos, aluden a una honda percepción espiritual. Pero también a la tradicional cabalgadura de los sabios, como fue el caso del filósofo Lao-Tse. El río, por su parte es un símbolo de la temporalidad que desemboca en una fusión de lo individual con lo absoluto. </p>
<p>El doble maligno que brota de la espalda de <a href="http://www.blogcultural.com/2009/03/12/la-filosofia-de-bjork/">Björk</a> es una referencia al número dos, la condición mínima de la pluralidad, de la gestación del ser por medio de la confrontación y la armonía de opuestos. Precisamente la lucha entre Björk y su doppelgänger, tiene los visos de una danza ritual: una evocación en movimientos tensionados de las fuerzas creadoras del ser. </p>
<p>Las manos colosales que reciben a  Björk y su doble son un símbolo de autoridad, perdón y salvación. La luz en la que se consume la viajera es una culminación de inmaterialidad feliz y transformadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djs.es/viaje-al-espacio-interior-con-bjork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantos del trasfondo del mundo: sobre la música electrónica</title>
		<link>http://www.djs.es/cantos-del-trasfondo-del-mundo-sobre-la-musica-electronica/</link>
		<comments>http://www.djs.es/cantos-del-trasfondo-del-mundo-sobre-la-musica-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Filtradores]]></category>
		<category><![CDATA[Mezcladores]]></category>
		<category><![CDATA[Musica electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Música experimental]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djs.es/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Los diversos métodos para la creación de música electrónica pueden clasificarse entre los que se utilizan para desarrollar nuevas melodías y las que sirven para modificar o transformar acordes ya explorados. Años atrás se utilizaban los osciladores y sistemas de filtraje y control por voltaje, sin embargo, tales acciones se realizan hoy en día, por medio de las computadoras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_546" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.djs.es/wp-content/uploads/2009/10/sientelamusica.jpg" alt="En la Web sientelamusica se dan cita los mejores djs aficionados" title="djs, musica electronica, experimentos, desarrollo, historia, pincha" width="350" height="202" class="size-full wp-image-546" /><p class="wp-caption-text">En la Web sientelamusica se dan cita los mejores djs aficionados</p></div>La gestación de sonidos inéditos logrados por la combinación de resonancias puras o de empalmes sonoros, se denomina en el medio como síntesis aditiva. Y a la escultura de sonidos, las diferentes estrategias de filtraje de ruidos, se le nombra como síntesis sustractiva. Conozcamos algunas obras musicales compuestas a partir de todos estos métodos de vanguardia.</p>
<p><strong>Grandes creaciones</strong></p>
<p>Diversos motivos de síntesis auditiva fueron trabajados por el compositor galo Jean-Claude Risset, en creaciones como <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jWEf97Z7cVI">Mutations I </a>(1979). Por su parte el norteamericano Charles Dodge demostró un especial virtuosismo con el manejo de la síntesis aditivas en su composición Cascando (1983). </p>
<p>Una original alternativa fue la que uso John Chowning en la década de los 60, en los Estados Unidos, para sintetizar la frecuencia de FM y convertirla en fenómenos auditivos de notable complejidad. Su pieza <a href="http://www.youtube.com/watch?v=988jPjs1gao">Stria</a> (1976) es una muestra patente de los alcances de su intuición. Es preciso acotar que estos artistas compartieron la tendencia a servirse de filtros de las más diversas clases para reforzar ciertas armonías o alterar ciertos tonos. El objetivo de estas investigaciones sonoras estaba encaminado a prolongar notas de manera vertical, en el  tiempo, y horizontal, en la percepción profunda de la conciencia.</p>
<p><strong>Tecnología y poesía</strong></p>
<p>Otro de los recursos de más valía para captar los cantos del trasfondo del ser, por medio de la música electrónica experimental, es el de la técnica conocida como vocoding de fase, o método de codificación predictiva lineal. Un ejemplo de ello lo tenemos en  Las Seis fantasías sobre un poema de Thomas Campion de Paul Lansky (1979), que incluye además una proliferación de ecos, efectos de sonido retardado, sistemas de simulación de ámbitos para explorar las sonoridades posibles de espacios amplios o de acústica variable. </p>
<p>El conjunto de herramientas, estrategias y tecnologías utilizadas por los artistas mencionados, de entre varios más, han influido grandemente en los ritmos electrónicos más populares. Lo que diferencia de una manera radical a la música electrónica experimental y a <a href="http://www.djs.es/musica-electronica-de-belgica/">sus derivados comerciales</a> es que, mientras que la primera incorpora una gran variedad de recursos de exploración auditiva, la segunda maneja solo algunos cuantos. No obstante ambas alternativas son altamente disfrutables en sus respectivos contextos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djs.es/cantos-del-trasfondo-del-mundo-sobre-la-musica-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La música electrónica y el PC</title>
		<link>http://www.djs.es/la-musica-electronica-y-el-pc/</link>
		<comments>http://www.djs.es/la-musica-electronica-y-el-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[sintes analógicos]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djs.es/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad el mercado de software nativo está viviendo momentos de esplendor y gran desarrollo. Esto se debe, básicamente, al crecimiento y la reducción de costos que se da, de manera simultánea, tanto el las CPU y la memoria RAM. Esta excelente mejoría permite obtener la máxima calidad de sonido posible y, de esta manera,  se despreocupará por el rendimiento del ordenador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_316" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-316 " title="electonic_350" src="http://www.djs.es/wp-content/uploads/2008/11/electonic_350.jpg" alt="SampleTank 2 (www.ikmultimedia.com)" width="350" height="204" /><p class="wp-caption-text">SampleTank 2 (www.ikmultimedia.com)</p></div>
<p>A pesar de que sus comienzos fueron muy precarios, los instrumentos virtuales han transitado un largo camino hasta la actualidad. Como primera medida, lo primero que se ha visto son las réplicas software de los sintes, instrumentos y samplers más populares del mundo &#8220;real&#8221;. Cada uno de estos elementos eran fundamentales para mejorar las características de gran parte de las unidades hardware más caras y, se obtenía a cambio de menos dinero.</p>
<p>El mercado ha crecido sorprendentemente gracias a las firmas como Native Instruments, Applier Acoustics y Steinberg, que se han preocupado en afianzar la tecnología plug-in con productos aptos y legítimos para el músico que posee menos recursos.</p>
